Климатик подов инверторен Daikin FVXM50F/RXM50R
Тип вътрешно тяло: | подов |
Тип климатик: | инверторен |
Мощност охлаждане (мин-макс kW): | 5 |
Мощност отопление (мин-макс kW): | 5.8 |
Консумирана мощност охлаждане (мин-макс kW): | 1.55 |
Консумирана мощност отопление (мин-макс kW): | 1.6 |
SEER / SCOP: | 6.8/4 |
Енергиен клас (SEER / SCOP): | А++/А+ |
Ниво на шум / Външно тяло / dB (A): | 57 |
Ниво на шум / Вътрешно тяло (SL/L/M/H) dB (A): | 32/44 |
Електрическо захранване: | 220-240V/ 1Ph / 50 Hz |
Максимална дължина на тръбите / денивелация: | 30 |
Температурен диапазон охлаждане: | -10~+46 |
Температурен диапазон отопление oC: | -15~+18 |
Хладилен агент (фреон): | R32 |
Тегло - вътрешно тяло (kg): | 14 |
Тегло - външно тяло (kg): | 47 |
Диаметър маркуч конденз mm: | 18 |
Производител: | Чехия |
Гаранция / месеци: | 36 |
BTU: | 18000 |
Размери Външно тяло (Височина / Дължина / Широчина): | 735-825-300 |
Размери Вътрешно тяло (Височина / Дължина / Широчина): | 600-700-210 |
Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A и води директно до по-нисък разход на електроенергия благодарение на своята висока енергийна ефективност
Малката му височина (620 mm) позволява монтиране на тялото под прозорец
Външните тела са снабдени с компресор с люлеещо се бутало, известен с ниското си ниво на шум и високата енергийна ефективност
Онлайн контролер (допълнителен): управлявайте вътрешното тяло от всяко място с приложение чрез локална мрежа или интернет и запазете контрол върху потреблението на енергия
Външни тела за работа по двойки
Тих режим: до 23 dBA ниво на шум
Външните тела на Daikin са изчистени и здрави и могат да се монтират лесно на покрив или на тераса или просто да се поставят на външна стена
Антикорозионно покритие на ребрата на външния топлообменник