Климатик стенен инверторен Daikin FTXC35C/RXC35C Sensira
Тип вътрешно тяло: | стенен |
Тип климатик: | инверторен |
Мощност охлаждане (мин-макс kW): | 3.5 |
Мощност отопление (мин-макс kW): | 4.0 |
Консумирана мощност охлаждане (мин-макс kW): | 1.05 |
Консумирана мощност отопление (мин-макс kW): | 1.07 |
SEER / SCOP: | 6.87/4.28 |
Енергиен клас (SEER / SCOP): | А++/А+ |
Ниво на шум / Външно тяло / dB (A): | 46 |
Ниво на шум / Вътрешно тяло (SL/L/M/H) dB (A): | 21/39 |
Електрическо захранване: | 220-240V/ 1Ph / 50 Hz |
Максимална дължина на тръбите / денивелация: | 20 |
Температурен диапазон охлаждане: | -10~+46 |
Температурен диапазон отопление oC: | -15~+18 |
Хладилен агент (фреон): | R32 |
Тегло - вътрешно тяло (kg): | 9.5 |
Тегло - външно тяло (kg): | 26 |
Диаметър маркуч конденз mm: | 18 |
Производител: | Малайзия |
Гаранция / месеци: | 36 |
BTU: | 12000 |
Размери Външно тяло (Височина / Дължина / Широчина): | 550-658-273 |
Размери Вътрешно тяло (Височина / Дължина / Широчина): | 288-785-250 |
Външните тела на Daikin са изчистени и здрави и могат да се монтират лесно на покрив или на тераса или просто да се поставят на външна стена
Външните тела на Daikin са снабдени с топлообменник с антикорозионно покритие (обикновен), който гарантира по-голяма устойчивост спрямо най-суровите климатични условия
Енергиен клас на сезонна ефективност до А++ при охлаждане
Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A и води директно до по-нисък разход на електроенергия благодарение на своята висока енергийна ефективност
Плосък, стилен преден панел, който се вписва лесно във всеки интериор и е по-лесен за почистване
Онлайн контролер (допълнителен): управлявайте вътрешното тяло от всяко място с приложение чрез локална мрежа или интернет и запазете контрол върху потреблението на енергия