Климатик стенен хиперинверторен Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE
| Тип вътрешно тяло: | стенен |
| Тип климатик: | хиперинверторен |
| Мощност охлаждане (мин-макс kW): | 5.00 |
| Мощност отопление (мин-макс kW): | 6.00 |
| Консумирана мощност охлаждане (мин-макс kW): | 1.38 |
| Консумирана мощност отопление (мин-макс kW): | 1.48 |
| SEER / SCOP: | 7.2/4.6 |
| Енергиен клас (SEER / SCOP): | А++/А++ |
| Ниво на шум / Външно тяло / dB (A): | 51 |
| Ниво на шум / Вътрешно тяло (SL/L/M/H) dB (A): | 25/46 |
| Електрическо захранване: | 220-240V/ 1Ph / 50 Hz |
| Максимална дължина на тръбите / денивелация: | 30 |
| Температурен диапазон охлаждане: | -10~+46 |
| Температурен диапазон отопление oC: | -15~+24 |
| Хладилен агент (фреон): | R410A |
| Въздушен дебит - вътрешно тяло (SL/L/M/H) m3/ч: | 744 |
| Тегло - вътрешно тяло (kg): | 13.5 |
| Тегло - външно тяло (kg): | 55 |
| Диаметър тръби (Течна / Газ) mm: | 6.35/12.7 |
| Диаметър маркуч конденз mm: | 18 |
| Производител: | Тайланд |
| Гаранция / месеци: | 36 |
| BTU: | 18000 |
| Размери Външно тяло (Височина / Дължина / Широчина): | 880-840-330 |
| Размери Вътрешно тяло (Височина / Дължина / Широчина): | 305-925-234 |
Технологията, използвана в модела MSZ-FH на Mitsubishi Electric, комбинира естетически продуктов дизайн, изключително тиха работа и максимална енергийна ефективност на оптимална цена.
Специалните допълнителни функции, като температурния контрол “3D i-see сензор“ и системата за пречистване на въздуха “Plasma Quad”, спомагат за пълен комфорт, както в режим на охлаждане, така и на отопление.
“3D i-see сензорът“ триизмерно сканира 752 различни точки в едно помещение и улавя човешко присъствие.
“Plasma Quad” филтърът неутрализира до 99% от съдържанието на бактерии, вируси, алергени, мухъл и прах във въздуха.
Благодарение на новите инверторни технологии, консумацията на енергия е значително по-ниска, достигайки много високи показатели на сезонна ефективност.


