Климатик стенен инверторен Daikin FTXF42C/RXC42C Sensira
Тип вътрешно тяло: | стенен |
Тип климатик: | инверторен |
Мощност охлаждане (мин-макс kW): | 4.2 |
Мощност отопление (мин-макс kW): | 4.6 |
Консумирана мощност охлаждане (мин-макс kW): | 1.27 |
Консумирана мощност отопление (мин-макс kW): | 1.24 |
SEER / SCOP: | 6.50/4.30 |
Енергиен клас (SEER / SCOP): | А++/А+ |
Ниво на шум / Външно тяло / dB (A): | 47 |
Ниво на шум / Вътрешно тяло (SL/L/M/H) dB (A): | 30/42 |
Електрическо захранване: | 220-240V/ 1Ph / 50 Hz |
Максимална дължина на тръбите / денивелация: | 30 |
Температурен диапазон охлаждане: | -10~+46 |
Температурен диапазон отопление oC: | -15~+18 |
Хладилен агент (фреон): | R32 |
Тегло - вътрешно тяло (kg): | 9 |
Тегло - външно тяло (kg): | 28 |
Диаметър маркуч конденз mm: | 18 |
Производител: | Малайзия |
Гаранция / месеци: | 36 |
BTU: | 14000 |
Размери Външно тяло (Височина / Дължина / Широчина): | 550-658-275 |
Размери Вътрешно тяло (Височина / Дължина / Широчина): | 286-770-225 |
Външните тела на Daikin са изчистени и здрави и могат да се монтират лесно на покрив или на тераса или просто да се поставят на външна стена
Външните тела на Daikin са снабдени с топлообменник с антикорозионно покритие (обикновен), който гарантира по-голяма устойчивост спрямо най-суровите климатични условия
Енергиен клас на сезонна ефективност до А++ при охлаждане
Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A и води директно до по-нисък разход на електроенергия благодарение на своята висока енергийна ефективност
Плосък, стилен преден панел, който се вписва лесно във всеки интериор и е по-лесен за почистване
Онлайн контролер (допълнителен): управлявайте вътрешното тяло от всяко място с приложение чрез локална мрежа или интернет и запазете контрол върху потреблението на енергия