Topsystem» Климатици» Стенни климатици» Климатик стенен инверторен Fujitsu General ASHG09LMCA/AOHG09LMCA
Климатик стенен инверторен Fujitsu General ASHG09LMCA/AOHG09LMCA
1560.00 лв.
Тип вътрешно тяло: | стенен |
Тип климатик: | инверторен |
Мощност охлаждане (мин-макс kW): | 2.50 |
Мощност отопление (мин-макс kW): | 3.20 |
Консумирана мощност охлаждане (мин-макс kW): | 0.65 |
Консумирана мощност отопление (мин-макс kW): | 0.73 |
SEER / SCOP: | 7.0/4.1 |
Енергиен клас (SEER / SCOP): | А++/А+ |
Ниво на шум / Външно тяло / dB (A): | 45 |
Ниво на шум / Вътрешно тяло (SL/L/M/H) dB (A): | 43/21 |
Електрическо захранване: | 220-240V/ 1Ph / 50 Hz |
Температурен диапазон охлаждане: | -10~43 |
Температурен диапазон отопление oC: | -15~24 |
Хладилен агент (фреон): | R-410A |
Въздушен дебит - вътрешно тяло (SL/L/M/H) m3/ч: | 750 |
Тегло - вътрешно тяло (kg): | 8.5 |
Тегло - външно тяло (kg): | 21 |
Диаметър тръби (Течна / Газ) mm: | 6.35/9.52 |
Диаметър маркуч конденз mm: | 18 |
Производител: | Китай |
Гаранция / месеци: | 36 |
BTU: | 9000 |
Максимална дължина на тръбите (m): | 20(15) |
Размери Външно тяло (Височина / Дължина / Широчина): | 535x663x293 |
Размери Вътрешно тяло (Височина / Дължина / Широчина): | 268x840x203 |
Инверторен климатик с изчистен и елегантен дизайн
Висока енергоефeктивност – SEER 7.00 W/W A++, SCOP 4.10 W/W A+
Най-ниски шумови показатели – 21 dB
Прецизно регулиране на въздушния поток
Функция – запазване на температурата в помещението